Descripción
-
1er suerte -Suzuki V-Strom 650.
-
2da suerte – KTM 350 SX-F
| KTM 350SFX | Características |
|---|---|
| Culata | Rediseñada (2019), 200 g más ligera. Doble árbol de levas, balancines ultraligeros con recubrimiento DLC. 4 válvulas de titanio (36.3 mm / 29.1 mm). Flujo optimizado, hasta 13,400 rpm. |
| Cigüeñal | Alta rigidez, biela acortada y ligera. Cojinete de semicojinetes forzados. Permite rpm extremas, potencia elevada, mayor vida útil. |
| Cárteres y tapas | Fundición a alta presión, más ligero y compacto. Masas centralizadas para mejor manejo. Tapas con textura anti-desgaste por botas. |
| Caja de cambios | Nueva caja de 5 velocidades reforzada. Relación igual a la anterior. Selector “cero suciedad” evita acumulación de polvo. |
| Gestión del motor | Inyección Keihin con cuerpo de 44 mm. Mejor atomización y respuesta. Ajustes independientes de arranque frío y ralentí. ECU con nuevos mapas, mejor tracción y launch control. |


